原創2020-04-21 10:45:39膠體磨廠家
型號(F分體式) | 電機功率(kw) | 產量(t/h) | 加工細度(um) | 重量(kg) | 參考價格(元) |
JMF-50 | 1.5 | 0.01-0.1 | 2-40 | 60 | 3300 |
JMF-65 | 2.2 | 0.02-0.5 | 2-40 | 65 | 3700 |
JMF-80 | 3 | 0.3-1 | 2-40 | 150 | 4600 |
JMF-100 | 5.5 | 0.5-2 | 2-40 | 240 | 6800 |
JMF-120 | 7.5 | 0.5-3 | 2-40 | 250 | 7700 |
JMF-140 | 11 | 0.5-4 | 2-40 | 275 | 8500 |
注:以上膠體磨價格僅供行業參考,如需精準的2020年膠體磨批發價格,請聯系:13777759681(蔡先生) |
版權所有 ? 2010-2020 溫州小杰機械有限公司ICP備案:浙ICP備17030949號-3
膠體磨報價電話:137-7775-9681
137-7775-9681
工作時間:8:30-17:00
掃碼添加微信